ناموجود
ناموجود

ارسال اکسپرس زیر ۲ ساعت در تهران

پرداخت در محل

پشتیبانی آنلاین ۲۴ ساعته

هفت روز ضمانت بازگشت کالا

ضمانت اصالت کالا
کوادکوپتر مینی DJI Mini 4K Drone Fly More Combo
| حداکثر سرعت زاویه ای | 250 درجه در ثانیه |
|---|---|
| سازگار با برنامه موبایل | اندروید و iOS برنامه: DJI |
| سازگاری با دستگاه همراه | دستگاه هایی تا عرض 86 میلی متر / 3.4 اینچ و ضخامت 10 میلی متر / 0.4 اینچ |
| gnss | عمودی: ±1.6' / 0.5 متر افقی: ±4.9' / 1.5 متر |
| تعداد محورها | 3: شیب (Pitch)، (Roll)، انحراف (Yaw) |
| سیستم انتقال | 2.4 گیگاهرتز / 5.8 گیگاهرتز توان در 2.4G: 26 dBm (FCC) / 20 dBm (CE/MIC/SRRC) توان در 5.8G: 26 dBm (FCC/SRRC) / 14 dBm (CE) |
| روش کنترل | فرستنده همراه با گوشی هوشمند/دستگاه همراه |
| قابلیت های سیستم حسگر | به سمت پایین برد معلق ماندن: 1.6 تا 32.8 فوت / 0.5 تا 10 متر |
| کارت حافظه | microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [U3/V30 یا سریعتر توصیه می شود] |
| حالت های عکس | براکتینگ خودکار نوردهی (AEB)، فاصله زمانی، تک عکس |
| محدوده حساسیت iso | عکس/فیلم: 100 تا 3200 |
| حداقل فاصله فوکوس | 3.3 فوت / 1 متر |
| زوم دیجیتال | 2 تا 4 برابر |
| شرایط عملیاتی | 32 تا 104 درجه فارنهایت / 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| ورودی/خروجی هواپیما | 1 عدد USB-C (برق) |
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
| موقعیت یابی | عمودی: ±0.3' / 0.1 متر افقی: ±1.0' / 0.3 متر |
| شناسایی از راه دور | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم-یون داخلی (5200 میلی آمپر ساعت) |
| سرعت شاتر | 1/8000 تا 4 ثانیه (عکس/فیلم) |
| ابعاد | 7.1x 3.4 x 0.4 اینچ / 180×86 x 10 میلی متر |
| شناسه کالا | N30128 |
| حداکثر زمان پرواز | 31 دقیقه |
| سیستم دوربین | سنسور CMOS از نوع 1/2.3 اینچ با لنز معادل 24 میلی متر، f/2.8 (83° FoV) |
| حداکثر وضوح تصویر | تا 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه / 2.7K با سرعت 60 فریم در ثانیه / 1080p با سرعت 60 فریم در ثانیه |
| حداکثر زاویه شیب | 40 درجه |
| پشتیبانی از تصویر ثابت | تا 12 مگاپیکسل (DNG / JPEG) |
| حداکثر سرعت افقی | 35.8 مایل در ساعت / 57.6 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر سرعت صعود | 11.2 مایل در ساعت / 18.0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر سرعت حرکت به پایین | 7.8 مایل در ساعت / 12.6 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر مقاومت در برابر باد | 23.9 مایل در ساعت / 38.5 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر ارتفاع برخاستن | 2.5 مایل / 4 کیلومتر |
| حداکثر توان شارژ | 29 وات / 8.8 ولت |
| زمان آماده سازی ارسال | آماده ارسال |
ناموجود
هنوز بررسیای ثبت نشده است.